RAKsmart吉隆坡大带宽服务器位于马来西亚核心数据中心,硬件配置灵活,支持定制化需求。其主打东南亚市场,以高带宽、低延迟、本地化合规为特色,适合面向东南亚及亚太地区的业务部署。
RAKsmart官方网站:https://www.raksmart.com
RAKsmart吉隆坡大带宽服务器配置产品
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 199.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 279.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 369.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 219.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 609.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 269.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G/50T | 239.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G/100T | 279.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 459.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 30M | 249.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 30M | 329.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 50M | 419.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 100M | 269.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 100M | 659.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 300M | 319.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G/50T | 289.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G/100T | 329.00 /月 | 立即购买 |
| E5-2698v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际BGP 1G | 509.00 /月 | 立即购买 |
| AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G 起 | 1T NVME 起 | 国际BGP 30M | 919.00 /月 | 立即购买 |
| AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G 起 | 1T NVME 起 | 国际BGP 100M | 939.00 /月 | 立即购买 |
| AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G 起 | 1T NVME 起 | 国际BGP 300M | 989.00 /月 | 立即购买 |
| AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G 起 | 1T NVME 起 | 国际BGP 1G/50T | 959.00 /月 | 立即购买 |
| AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G 起 | 1T NVME 起 | 国际BGP 1G/100T | 999.00 /月 | 立即购买 |
| AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G 起 | 1T NVME 起 | 国际BGP 1G | 1179.00 /月 | 立即购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。产品具体价格请参考RAKsmart官网。

